Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
|
Статистичні дані про кількість звернень до Верховного Суду |
||
| (в порядку Законів України "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації") | ||
| Період | ||
| 01.05.2020 | 31.05.2020 |
| Вид звернення | Канал надходження | Велика Палата | Відділ розгляду звернень та надання публічної інформації Верховного Суду | Касаційний адміністративний суд | Касаційний господарський суд | Касаційний кримінальний суд | Касаційний цивільний суд | УСЬОГО |
| Звернення | Пошта | 9 | 19 | 96 | 19 | 126 | 262 | 531 |
| Електронний зв’язок | 15 | 27 | 46 | 3 | 0 | 150 | 241 | |
| Телефон | 23 | 0 | 5 | 0 | 0 | 75 | 103 | |
| Особистий прийом (Усно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Запити на інформацію | Пошта | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 14 | 34 |
| Електронний зв’язок | 12 | 15 | 16 | 0 | 0 | 18 | 61 | |
| Телефон | 140 | 1660 | 1683 | 2749 | 1589 | 1824 | 9645 | |
| Особистий прийом (Письмово) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| УСЬОГО надійшло | 204 | 1722 | 1850 | 2776 | 1720 | 2343 | 10615 | |
| Розглянуто та надано відповідь | 200 | 1719 | 1835 | 2776 | 1717 | 2200 | 10447 | |
| Перебувають на розгляді | 4 | 3 | 15 | 0 | 3 | 143 | 168 | |
| Подані під час особистого прийому керівника апарату Верховного Суду та його заступників | Звернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Запити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

