Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Статистичні дані про кількість звернень до Верховного Суду | |||||||
| (в порядку Законів України "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації") | Період | ||||||
| 01.01.2019 | 30.06.2019 | ||||||
| Вид звернення | Канал надходження | Велика Палата | Відділ розгляду звернень та надання публічної інформації Верховного Суду | Касаційний адміністративний суд | Касаційний господарський суд | Касаційний кримінальний суд | Касаційний цивільний суд | УСЬОГО |
| Звернення | Пошта | 153 | 229 | 889 | 144 | 713 | 2435 | 4563 |
| Електронний зв’язок | 56 | 83 | 399 | 19 | 0 | 758 | 1315 | |
| Телефон | 352 | 0 | 6 | 0 | 0 | 751 | 1109 | |
| Особистий прийом (Усно) | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 30 | 390 | |
| Запити на інформацію | Пошта | 32 | 26 | 43 | 40 | 63 | 43 | 247 |
| Електронний зв’язок | 41 | 12 | 119 | 30 | 0 | 223 | 425 | |
| Телефон | 924 | 8835 | 11831 | 13939 | 11428 | 22732 | 69689 | |
| Особистий прийом (Письмово) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| УСЬОГО надійшло | 1558 | 9545 | 13287 | 14172 | 12204 | 26977 | 77743 | |
| Розглянуто та надано відповідь | 1527 | 9542 | 13207 | 14172 | 12199 | 26717 | 77364 | |
| Перебувають на розгляді | 31 | 3 | 80 | 0 | 5 | 260 | 379 | |
| Подані під час особистого прийому керівника апарату Верховного Суду та його заступників | Звернення | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 |
| Запити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| УСЬОГО | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 20 |

