Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
|
Статистичні дані про кількість звернень до Верховного Суду |
||
| (в порядку Законів України "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації") | ||
| Період | ||
| 01.09.2019 | 30.09.2019 |
| Вид звернення | Канал надходження | Велика Палата | Відділ розгляду звернень та надання публічної інформації Верховного Суду | Касаційний адміністративний суд | Касаційний господарський суд | Касаційний кримінальний суд | Касаційний цивільний суд | УСЬОГО |
| Звернення | Пошта | 18 | 28 | 179 | 38 | 119 | 402 | 784 |
| Електронний зв’язок | 12 | 30 | 49 | 3 | 0 | 101 | 195 | |
| Телефон | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 140 | |
| Особистий прийом (Усно) | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 3 | 68 | |
| Запити на інформацію | Пошта | 9 | 2 | 11 | 3 | 8 | 3 | 36 |
| Електронний зв’язок | 4 | 3 | 11 | 2 | 0 | 20 | 40 | |
| Телефон | 135 | 1986 | 1942 | 2036 | 2004 | 3260 | 11363 | |
| Особистий прийом (Письмово) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| УСЬОГО надійшло | 213 | 2114 | 2192 | 2082 | 2131 | 3898 | 12630 | |
| Розглянуто та надано відповідь | 209 | 2102 | 2136 | 2078 | 2126 | 3819 | 12470 | |
| Перебувають на розгляді | 4 | 12 | 56 | 4 | 5 | 79 | 160 | |
| Подані під час особистого прийому керівника апарату Верховного Суду та його заступників | Звернення | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Запити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| УСЬОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |

