Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
|
Статистичні дані про кількість звернень до Верховного Суду |
||
| (в порядку Законів України "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації") | ||
| Період | ||
| 01.07.2019 | 31.07.2019 |
| Вид звернення | Канал надходження | Велика Палата | Відділ розгляду звернень та надання публічної інформації Верховного Суду | Касаційний адміністративний суд | Касаційний господарський суд | Касаційний кримінальний суд | Касаційний цивільний суд | УСЬОГО |
| Звернення | Пошта | 66 | 56 | 205 | 24 | 141 | 320 | 812 |
| Електронний зв’язок | 12 | 25 | 69 | 11 | 0 | 101 | 218 | |
| Телефон | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 193 | |
| Особистий прийом (Усно) | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 2 | 86 | |
| Запити на інформацію | Пошта | 3 | 2 | 14 | 4 | 8 | 7 | 38 |
| Електронний зв’язок | 16 | 3 | 8 | 8 | 0 | 29 | 64 | |
| Телефон | 128 | 1692 | 2443 | 2741 | 2159 | 3709 | 12872 | |
| Особистий прийом (Письмово) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |||
| УСЬОГО надійшло | 268 | 1862 | 2739 | 2788 | 2308 | 4319 | 14284 | |
| Розглянуто та надано відповідь | 266 | 1858 | 2620 | 2782 | 2307 | 4124 | 13957 | |
| Перебувають на розгляді | 2 | 4 | 119 | 6 | 1 | 195 | 327 | |
| Подані під час особистого прийому керівника апарату Верховного Суду та його заступників | Звернення | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |
| Запити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| УСЬОГО | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 |

