Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
|
Статистичні дані про кількість звернень до Верховного Суду |
||
| (в порядку Законів України "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації") | ||
| Період | ||
| 01.03.2019 | 31.03.2019 |
| Вид звернення | Канал надходження | Велика Палата | Відділ розгляду звернень та надання публічної інформації Верховного Суду | Касаційний адміністративний суд | Касаційний господарський суд | Касаційний кримінальний суд | Касаційний цивільний суд | УСЬОГО |
| Звернення | Пошта | 23 | 47 | 203 | 24 | 133 | 545 | 975 |
| Електронний зв’язок | 5 | 6 | 67 | 4 | 0 | 170 | 252 | |
| Телефон | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169 | 228 | |
| Особистий прийом (Усно) | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66 | |
| Запити на інформацію | Пошта | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 6 | 29 |
| Електронний зв’язок | 4 | 0 | 23 | 2 | 0 | 29 | 58 | |
| Телефон | 154 | 1039 | 2047 | 2392 | 1917 | 3993 | 11542 | |
| Особистий прийом (Письмово) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| УСЬОГО надійшло | 250 | 1159 | 2346 | 2425 | 2057 | 4913 | 13150 | |
| Розглянуто та надано відповідь | 245 | 1151 | 2290 | 2419 | 2055 | 4579 | 12739 | |
| Перебувають на розгляді | 5 | 8 | 56 | 6 | 2 | 334 | 411 | |
| Подані під час особистого прийому керівника апарату Верховного Суду та його заступників | Звернення | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Запити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| УСЬОГО | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |

