Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
Статистичні дані про кількість звернень до Верховного Суду | ||
(в порядку Законів України "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації") | ||
Період | ||
01.11.2018 | 30.11.2018 |
Вид звернення | Канал надходження | Велика Палата | Відділ розгляду звернень та надання публічної інформації Верховного Суду | Касаційний адміністративний суд | Касаційний господарський суд | Касаційний кримінальний суд | Касаційний цивільний суд | УСЬОГО |
Звернення | Пошта | 25 | 50 | 214 | 34 | 168 | 540 | 1031 |
Електронний зв’язок | 12 | 3 | 86 | 3 | 87 | 191 | ||
Телефон | 165 | 250 | 415 | |||||
Особистий прийом (Усно) | 414 | 5 | 419 | |||||
Запити на інформацію | Пошта | 7 | 1 | 2 | 7 | 17 | 5 | 39 |
Електронний зв’язок | 4 | 3 | 22 | 2 | 52 | 83 | ||
Телефон | 18 | 1597 | 2581 | 2310 | 1896 | 5170 | 13572 | |
Особистий прийом (Письмово) | ||||||||
УСЬОГО надійшло | 231 | 2068 | 2905 | 2356 | 2081 | 6109 | 15750 | |
Розглянуто та надано відповідь | 226 | 2058 | 2772 | 2354 | 2080 | 5895 | 15385 | |
Перебувають на розгляді | 5 | 10 | 133 | 2 | 1 | 214 | 365 | |
Подані під час особистого прийому | Звернення | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Запити | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
УСЬОГО | 0 | 6 | 0 |
0 |
0 |
0 | 6 |