Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Статистичні дані про кількість звернень до Верховного Суду | ||
| (в порядку Законів України "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації") | ||
| Період | ||
| 01.06.2018 | 30.06.2018 |
| Вид звернення | Канал надходження | Велика Палата | Відділ розгляду звернень та надання публічної інформації Верховного Суду | Касаційний адміністративний суд | Касаційний господарський суд | Касаційний кримінальний суд | Касаційний цивільний суд | УСЬОГО |
| Звернення | Пошта | 44 | 34 | 206 | 40 | 130 | 593 | 1047 |
| Електронний зв’язок | 28 | 8 | 66 | 5 | 4 | 198 | 309 | |
| Телефон | 65 | 2 | 52 | 119 | ||||
| Особистий прийом (Усно) | 150 | 171 | 871 | 1192 | ||||
| Запити на інформацію | Пошта | 6 | 2 | 10 | 2 | 23 | 47 | 90 |
| Електронний зв’язок | 9 | 9 | 20 | 4 | 113 | 155 | ||
| Телефон | 11 | 1818 | 2168 | 3538 | 2119 | 5926 | 15580 | |
| Особистий прийом (Письмово) | 1 | 3 | 1 | 5 | ||||
| УСЬОГО надійшло | 163 | 2022 | 2646 | 3589 | 2276 | 7801 | 18497 | |
| Розглянуто та надано відповідь | 162 | 2013 | 2582 | 3586 | 2267 | 7686 | 18969 | |
| Перебувають на розгляді | 1 | 9 | 64 | 3 | 9 | 115 | 256 | |
| Подані під час особистого прийому | Звернення | 172 | 871 | 1192 | ||||
| Запити | 1 | 1 | 2 | |||||
| УСЬОГО | 0 | 1 | 172 | 0 | 0 | 872 | 1194 |

