Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
| Статистичні дані про кількість звернень до Верховного Суду | ||
| (в порядку Законів України "Про звернення громадян", "Про доступ до публічної інформації") | ||
| Період | ||
| 01.04.2018 | 30.04.2018 |
| Вид звернення | Канал надходження | Велика Палата | Відділ розгляду звернень та надання публічної інформації Верховного Суду | Касаційний адміністративний суд | Касаційний господарський суд | Касаційний кримінальний суд | Касаційний цивільний суд | УСЬОГО |
| Звернення | Пошта | 16 | 28 | 770 | 40 | 152 | 309 | 1315 |
| Електронний зв’язок | 9 | 30 | 1713 | 2 | 4 | 144 | 1902 | |
| Телефон | 65 | 47 | 33 | |||||
| Особистий прийом (Усно) | 197 | 30 | 1079 | 1306 | ||||
| Запити на інформацію | Пошта | 1 | 10 | 3 | 3 | 31 | 48 | |
| Електронний зв’язок | 5 | 9 | 15 | 5 | 5 | 97 | 136 | |
| Телефон | 23 | 1828 | 1099 | 3594 | 2911 | 4998 | 14453 | |
| Особистий прийом (Письмово) | 2 | 1 | 25 | 28 | ||||
| УСЬОГО надійшло | 118 | 2142 | 3638 | 3644 | 3075 | 6716 | 19333 | |
| Розглянуто та надано відповідь | 115 | 54 | 3649 | 3638 | 3072 | 6406 | 16934 | |
| Перебувають на розгляді | 3 | 14 | 1807 | 6 | 11 | 310 | 2399 | |
| Подані під час особистого прийому | Звернення | 0 | 197 | 30 | 0 | 0 | 1079 | 1306 |
| Запити | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 25 | 28 | |
| УСЬОГО | 0 | 199 | 31 | 0 | 0 | 1104 | 1334 |

